<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BCVlog</title>
	<atom:link href="http://blog.bcvsolutions.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bcvsolutions.eu</link>
	<description>Firemní blog BCVsolutions s.r.o.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 11:28:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Testujeme kód s TestNG</title>
		<link>http://blog.bcvsolutions.eu/testujeme-kod-s-testng/</link>
		<comments>http://blog.bcvsolutions.eu/testujeme-kod-s-testng/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 14:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana Moudrá</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programování]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bcvsolutions.eu/?p=1506</guid>
		<description><![CDATA[Testování kódu je důležité, abychom ověřili kvalitu softwaru, a předešli tak chybám, které mohou nastat. Na testování existuje celá řada názorů. Zjišťovala jsem, jaké by mělo být pokrytí různých softwarových produktů, a podle tohoto článku by mělo být cílem pokrytí testy přibližně 70-80%. Existuje  více druhů testování; v tomto článku se budeme zabývat takzvaným jednotkovým [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bcvsolutions.eu/testujeme-kod-s-testng/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle: paralelní zpracování</title>
		<link>http://blog.bcvsolutions.eu/oracle-paralelni-zpracovani/</link>
		<comments>http://blog.bcvsolutions.eu/oracle-paralelni-zpracovani/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vojtěch Matocha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Databáze]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bcvsolutions.eu/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[Dnešní databáze běžně obsahují miliony záznamů. Kdyby je měl databázový stroj při každé změně či každém dotazu procházet postupně jeden po druhém, trvalo by to několik hodin. Řešením, které vytěží maximum z dostupného hardware a zvládne úkol v mnohem kratším čase, může být paralelizace. Databáze Oracle verze 11 tuto možnost poskytuje. V článku se podíváme, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bcvsolutions.eu/oracle-paralelni-zpracovani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezentační vrstva v CzechIdM</title>
		<link>http://blog.bcvsolutions.eu/prezentacni-vrstva-v-czechidm/</link>
		<comments>http://blog.bcvsolutions.eu/prezentacni-vrstva-v-czechidm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana Moudrá</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programování]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bcvsolutions.eu/?p=1516</guid>
		<description><![CDATA[Tento článek pojednává o tom, jakým stylem je řešena prezentační vrstva v CzechIdM. Prezentační vrstva CzechIdM je založena na technologiích JavaServer Faces (JSF), Facelets a RichFaces. JavaServer Faces je framework, který usnadňuje vývoj uživatelských rozhraní JavaServer aplikací, dále používáme technologii Facelets, což zjednodušuje a zpřehledňuje samotný vývoj prezentační vrstvy. Podpora Ajaxu je zajištěna použitím knihoven [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bcvsolutions.eu/prezentacni-vrstva-v-czechidm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organizační struktura a CzechIdM</title>
		<link>http://blog.bcvsolutions.eu/organizacni-struktura-a-czechidm/</link>
		<comments>http://blog.bcvsolutions.eu/organizacni-struktura-a-czechidm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 11:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Bartoš</dc:creator>
				<category><![CDATA[CzechIdM]]></category>
		<category><![CDATA[Programování]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bcvsolutions.eu/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[Představme si situaci, kdy je firma organizačně členěna do více oddělení. Jednotlivá oddělení (podorganizace) spravují pověření administrátoři. Tyto situace se dají v Identity Manageru CzechIdM snadno využít ke správě uživatelů i delegaci přístupů ve spravovaných systémech. Uživatele je možné řadit do podorganizací. Správu zvolených organizací je pak možné přidělit jakýmkoliv uživatelům. V následujícím postupu si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bcvsolutions.eu/organizacni-struktura-a-czechidm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pravidla při vytváření hesel v CzechIdM</title>
		<link>http://blog.bcvsolutions.eu/pravidla-pri-vytvareni-hesel-v-czechidm/</link>
		<comments>http://blog.bcvsolutions.eu/pravidla-pri-vytvareni-hesel-v-czechidm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 07:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Bartoš</dc:creator>
				<category><![CDATA[CzechIdM]]></category>
		<category><![CDATA[Programování]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bcvsolutions.eu/?p=1419</guid>
		<description><![CDATA[Politika hesel definuje pravidla, kterým musí vyhovovat každé nově nastavené heslo v systému. Identity Management CzechIdM obsahuje mnoho pravidel, pomocí nichž můžeme docílit nastavení požadované politiky. Jaká pravidla CzechIdM nabízí? CzechIdM nabízí tato pravidla (další pravidla je možné vytvořit dle požadavků zákazníka): minimální/maximální délka hesla minimální počet splněných pravidel politiky maximální počet špatných pokusů minimální/maximální [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bcvsolutions.eu/pravidla-pri-vytvareni-hesel-v-czechidm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kariéra: Hledáme kolegu Java programátora</title>
		<link>http://blog.bcvsolutions.eu/job-hledame-kolegu-java-programatora/</link>
		<comments>http://blog.bcvsolutions.eu/job-hledame-kolegu-java-programatora/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 07:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukáš Cirkva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akce]]></category>
		<category><![CDATA[BCV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bcvsolutions.eu/job-hledame-kolegu-java-programatora/</guid>
		<description><![CDATA[Do realizačního týmu hledáme dalšího kolegu, java programátora na částečný nebo plný úvazek. Kolega bude ve spolupráci s dalšími členy týmu pomáhat při analýze, návrhu a vývoji SW, rozšiřovat jeho funkce dle přání zákazníka. Programátora proškolíme, ale je potřeba znalost programovacího jazyka Java. 
Jedná se o integrační projekty, zejména o centralizaci správy uživatelských účtů, řešení autentizace a autorizace. Projekty jsou různorodé a velmi zajímavé. Kandidát získá možnost si hodně vyzkoušet a ve výsledku naučit.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bcvsolutions.eu/job-hledame-kolegu-java-programatora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hibernate: cizí klíče bez cizích klíčů</title>
		<link>http://blog.bcvsolutions.eu/hibernate-cizi-klice-bez-cizich-klicu/</link>
		<comments>http://blog.bcvsolutions.eu/hibernate-cizi-klice-bez-cizich-klicu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 13:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vojtěch Matocha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programování]]></category>
		<category><![CDATA[CzechIdM]]></category>
		<category><![CDATA[J2EE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bcvsolutions.eu/?p=1355</guid>
		<description><![CDATA[Při implementaci našeho Identity Manageru CzechIdM jsme narazili na zajímavý problém týkající se technologie Hibernate a struktury tabulek v databázi. Potřebovali jsme zajistit funkcionalitu, kterou běžně poskytují v databázi cizí klíče. Jenže právě cizí klíče jsme použít nemohli. V tomto článku se na náš problém podíváme a vysvětlíme si, jak se nám ho podařilo vyřešit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bcvsolutions.eu/hibernate-cizi-klice-bez-cizich-klicu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schvalování přiřazení rolí v CzechIdM</title>
		<link>http://blog.bcvsolutions.eu/schvalovani-prirazeni-roli-v-czechidm/</link>
		<comments>http://blog.bcvsolutions.eu/schvalovani-prirazeni-roli-v-czechidm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 07:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Bartoš</dc:creator>
				<category><![CDATA[CzechIdM]]></category>
		<category><![CDATA[Role]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bcvsolutions.eu/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[Ukážeme příklad, kdy administrátor někomu přiřazuje roli vyžadující schválení.  V našem řešení Identity Managementu CzechIdM je možné (a je to také často požadováno), aby si uživatel si sám mohl o roli požádat. K tomu nepotřebuje žádná speciální práva. Žádost o roli je možné podat z webového uživatelského rozhraní. Tento článek navazuje na můj předchozí článek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bcvsolutions.eu/schvalovani-prirazeni-roli-v-czechidm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Implementace DTO v CzechIdM</title>
		<link>http://blog.bcvsolutions.eu/implementace-dto-v-czechidm/</link>
		<comments>http://blog.bcvsolutions.eu/implementace-dto-v-czechidm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 06:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vojtěch Matocha</dc:creator>
				<category><![CDATA[CzechIdM]]></category>
		<category><![CDATA[Programování]]></category>
		<category><![CDATA[DTO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bcvsolutions.eu/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[V tomto příspěvku se budeme zabývat návrhem některých datových struktur, kterými implementujeme DTO v našem Identity Manageru CzechIdM. Nebudeme se příliš věnovat samotnému kódu, raději se podíváme na problém s větším odstupem. Ukážeme si, jak jsme v našem případě navrhli jednoduchou hierarchii tříd, která nám umožní spravovat i velmi komplikovaná data. Vše si budeme na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bcvsolutions.eu/implementace-dto-v-czechidm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak na role v Identity Manageru CzechIdM</title>
		<link>http://blog.bcvsolutions.eu/jak-na-role-v-identity-manageru-czechidm/</link>
		<comments>http://blog.bcvsolutions.eu/jak-na-role-v-identity-manageru-czechidm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 12:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Bartoš</dc:creator>
				<category><![CDATA[CzechIdM]]></category>
		<category><![CDATA[Role]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bcvsolutions.eu/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[Role v CzechIdM rozšiřují oprávnění uživatele a udělují uživatelům přístup na koncové systémy. V CzechIdM existují standardní role a tzv. admin role. Popis čím se role liší, jak roli v CzechIdM vytvořit a následně přiřadit uživateli se dozvíte v tomto článku. Co je to CzechIdM? CzechIdM je nástroj pro automatizaci správy uživatelů a jejích účtů [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bcvsolutions.eu/jak-na-role-v-identity-manageru-czechidm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

